Cáp quang 96fo treo; xả kho cáp quang 8;12;24;48 Fo treo chính hãng giá rẻ; hàng tồn kho gom về xả kho giá tốt; cung cấp cáp quang 48 sợi; 48 core; 48 lõi
Cáp quang 96fo treo ống đệm lỏng – Dây quang 96 lõi sợi quang treo
Đây là loại cáp quang có khoảng vượt, được sử dụng để đi trên các tuyến đường dây điện lực hoặc kết nối cáp quang ở những khoảng cách xa qua các điểm cột có khoảng cách xa. Khoảng các giao động từ 150-900 m tùy vào từng chuẩn cáp
Cáp quang treo là loại cáp Singlemode sử dụng để treo, không sử dụng thành phần kim loại và được thiết kế nhằm đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn đề ra. Cáp được thiết kế có sợi thép gia cường chịu lực để treo ở trên cột điện. Mặc dù cáp không có thành phần kim loại nhưng vẫn đảm bảo được độ dẻo dai và cũng không bị võng khi kéo căng từ điểm này đến điểm kia.
Đặc tính vật lý và cơ học của cáp 96fo treo
Đặc Tính Cáp | Tiêu chuẩn và kết quả phương pháp thử cáp 96fo treo |
Số sợi quang | 96 |
Bước sóng cáp | 1310nm và 1550 nm |
Đường kính trung bình của cáp (mm) |
10.3 mm |
Khả năng chống nước | Tiêu chuẩn: IEC 60794-1-F5 – Chiều dài mẫu: 3m – Chiều cao cột nước: 1m – Thời gian thử: 24 giờ -Kết quả : Nước không bị thấm qua mẫu thử |
Khả năng chịu lửa | Tiêu chuẩn : IEC 60794-1-2-F1 – Chu trình nhiệt : 23°C ® -30°C ® +60°C ® 23°C – Thời gian tại mỗi nhiệt độ : 24 giờ – Độ tăng suy hao: £ 0.1 dB/km |
Khả năng chịu soắn | Tiêu Chuẩn: IEC 60794-1-2-E7 – Chiều dài thử xoắn: 1m – Chu kì thử : 12 – Góc xoắn: ± 180° Kết quả : – Độ tăng suy hao: £ 0.10 dB – Sợi quang không gẫy, thông quang và vỏ cáp bình thường |
Khả năng chịu cong | Tiêu Chuẩn : IEC 60794-1-2-E6 – Góc uốn : ± 90° – Đường kính trục uốn: 20D (D = đường kính cáp) – Số chu kỳ : 30 chu kỳ Kết Quả – Độ tăng suy hao : £ 0.20 dB (Không đáng kể ) – Sợi quang không gẫy, thông quang và vỏ cáp bình thường |
Khả năng chịu áp lực | Tiêu Chuẩn: IEC 60794-1-2-E4 – Độ cao của búa: 0.1 mét – Cân nặng Búa : 1 Cân (10N) – Đầu búa có đường kính : 30 mm – Số điểm thử: 15 điểm (cách nhau 12 cm dọc theo chiều dài cáp) Kết Quả – Độ tăng suy hao : £ 0.20 dB – Sợi quang hoạt động bình thường, không hư hại |
Khả năng chịu căng | Tiêu Chuẩn : IEC 60794-1-2-E1 – Đường kính trục cuốn: = 30 lần đường kính cáp) – Tải thử lớn nhất: 600kg – Tải thử liên tục : 200kg Kết Quả – Độ căng của sợi: £ 0.5% tải lớn nhất – Tăng suy hao: £ 0.15 dB tải liên tục |
Tiêu chuẩn cơ điện của cáp
Cấu Tạo Vỏ | Nhựa HDPE PolyEthylene màu đen chịu lực, chống gặm nhấm, ăn mòn và phóng điện |
Khoảng vượt | 150m – 700m |
khả năng chịu áp lực | 2200N/15cm |
Hệ số dãn nhiệt | < 8.2×10-6/ oC |
Độ Võng Tối đa | 1.5% với áp suất gió 95daN/m2 1.5% |
Nhiệt độ hoạt động | -5 oC đến 70 oC |
Độ ẩm Hoạt động | 1~100% không đọng sương |
Khả năng chịu điện áp | 20kv trong 5 phút đối với điện áp 1 chiều 10Kv trong 5 phút đối với điện áp xoay chiều tần số 50-60Hz) |
Tải trọng cho phép | 3.5kN Khi lắp đặt 2.5kN Khi hoạt động |
Bán kính uốn cong | nhỏ nhất khi lắp đặt là ≥ 186 mm nhỏ nhất khi hoạt động là ≥ 93 mm |
Cáp được đóng trong các bobin gỗ từ 3000 – 5000 Mét hoặc theo số lượng yêu cầu của khách hàng.
Ưu điểm vượt trội của cáp quang 96fo treo
- Là loại cáp treo có dây cường lực có thể tách rời nên rất rễ ràng thi công trên các tuyến cột điện cao
- Lớp vỏ bằng nhựa dầy HDPE chịu ngoại lực, chống nước; chống xoắn; cách điện rất hiệu quả
- Lực nén cao giúp cáp bền bỉ hơn trong những môi trường thi công phức tạp
- Mạng LAN quang trên diện rộng, kết nối khoảng cách xa.
- Truyền tải dữ liệu thông tin liên lạc tốc độ cao
- Truyền video, hình ảnh, âm thanh trên diện rộng giữa các tòa nhà, nhà máy
- Hệ thống camera quan sát đô thị,…
- Dễ dàng và phù hợp thi công quản lý và hàn nối
Bảng Báo Giá cáp quang 96fo
Chúng tôi gửi tới khách hàng bản báo giá niêm yết cáp quang 96fo treo:
STT | Bản báo giá cáp quang 96Fo treo Ống Lỏng | Giá Lẻ | Giá Nguyên Bin |
1 | Vinacap | 25000/M | 23000/M |
2 | Du – FOCAL | 25000/M | 23000/M |
3 | Postef | 25000/M | 23500/M |
4 | M3 Viettel | 25000/M | 23000/M |
5 | Telvina | 28000/M | 23500/M |
6 | LS- Vina | 28000/M | 23000/M |
7 | VNPT – Vinacap | 26000/M | 23500/M |
8 | FPT | 26000/M | 23000/M |
9 | CMC | 26000/M | 23500/M |
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của Vinacap, Postef, VNPT, Sacom M3, CMC, LS, Alantek,……
Quý khách có thể tham khảo thêm các dòng cáp single mode tại đây
Viễn Thông Thành Công cung cấp tới khách hàng các sản phẩm Cáp quang single – multi chính hãng chất lượng đảm bảo với giá thành. Các bạn muốn tìm hiểu và tư vấn chọn cáp hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.