Ống nhựa bảo vệ cáp quang gân xoắn HDPE
Đặc điểm của ống xoắn nhựa HDPE
HDPE viết tắt của từ Hight Density Poli Etilen .Đây là chất liệu được trùng phân từ poli Etilen (có tỉ trọng cao) trong áp suất tương đối thấp cùng các chất xúc tác như catalyts, crom/silic ….vv ….Vật liệu này được sử dụng rất phổ biến trong sản xuất vật dụng bằng nhựa, túi ni-lon, dụng cụ.
Ống nhựa xoắn HDPE sở hữu những đặc tính quý giá và ưu việt nhiều hơn hẳn so các loại ống nhựa thông thường khác.
Ống nhựa HDPE có độ bền rất cao, chịu đựng được trong môi trường gồm có chất lỏng cũng như dung dịch hay gặp phải trên đường dẫn, đất cấp thoát nước. Ống không hề xảy ra hiện tượng rò rỉ và cũng không hề bị tác động dưới các dung dịch như muối, kiềm hoặc axit,…
Khả năng thích nghi tốt với nhiệt độ cao, ống nhựa xoắn HDPE hoàn toàn có thể hoạt động tốt khi thi công trong thời gian dài trong nhiều điều kiện môi trường và không hề bị ảnh hưởng dưới tác động của tia cực tím.
Ngay cả ở nhiệt độ cực thấp dưới –40°C ống HDPE vẫn sẽ giữ nguyên được khả năng chịu áp cũng như độ va đập tốt hơn hẳn so với các ống nhựa thông thường khác. Ống nhựa gân xoắn HDPE cũng chịu lửa rất tốt. Khi bị tác động bởi ngọn lửa, ống nhựa xoắn HDPE gần như không bắt lửa, sản phẩm chỉ mềm đi và có chút ít biến dạng. Nhiệt độ sản phẩm của nhựa HDPE vẫn còn khả năng hoạt động lên tới 327°C
Ống nhựa bảo vệ cáp quang có thể uốn dẻo rất lớn và có thể chịu biến dạng nhiều dưới loại tải cao
Ống nhựa HDPE dùng để làm gì? có tác dụng gì?
Ống nhựa bảo vệ cáp quang hay Ống nhựa gân xoắn HDPE là dạng ống nhựa dạng xoắn ruột gà có tác dụng để bảo vệ các loại dây được đi bên trong nó như dây điện, dây mạng, dây cáp thông tin. Ống xoắn HDPE có đặc trưng là màu da cam, đường kính có thể từ 25mm đến 300mm.Loại ống HDPE này được sử dụng rất rộng rãi ở các tuyến đường, khu công nghiệp, nhà xưởng, chắc hẳn ít nhất 1 lần bạn đã gặp ở đâu đó. Nếu ống nhựa HDPE trơn thường dùng với mục đích làm ống dẫn nước thì với ống nhựa HDPE gân xoắn lại được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như: dẫn cáp viễn thông, cáp quang, cáp điện ngầm, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của khu dân cư và khu công nghiệp cống betong, hệ thống cống dọc, cống vượt lên trên các trục lộ giao thông …Hãy xem hình ảnh mô phỏng dưới đây để hiểu thêm về các công dụng tuyệt vời của ống luồn dây HDPE
Ống nhựa bảo vệ cáp quang là sản phẩm chuyên dụng tuyệt vời để bảo vệ cáp viễn thông, cáp điện và các loại cáp thông tin khác chôn ngầm trong lòng đất
Một số ảnh thực tế sản phẩm ống nhựa vân xoắn HDPE
Bảng báo giá Ống nhựa bảo vệ cáp quang – gân xoắn HDPE năm 2020
Tên Sản Phẩm | Đường kính ngoài ( D1 ) |
Đường kính trong ( D2 ) |
Độ dày thành ống |
ĐVT Mét |
Đơn giá ( VNĐ/Mét ) | Chiều dài Mét / cuộn |
|
Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE | Giá chưa VAT | Có VAT | |||||
Ống Gân Xoắn HDPE 32/25 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | M | 12.800 | 14.080 | 200 |
Ống Gân Xoắn HDPE 40/30 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | M | 14.900 | 16.390 | 200 |
Ống Gân Xoắn HDPE 50/40 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | M | 21.400 | 23.540 | 200 |
Ống Gân Xoắn HDPE 65/50 | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 1,7 ± 0,30 | M | 29.300 | 32.230 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 85/65 | 85 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 2,0 ± 0,30 | M | 42.500 | 46.750 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 105/80 | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,5 | 2,1 ± 0,30 | M | 55.300 | 60.830 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 130/100 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 2,2 ± 0,40 | M | 78.100 | 85.910 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 160/125 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 2,4 ± 0,40 | M | 121.400 | 133.540 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 195/150 | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | 2,8 ± 0,40 | M | 165.800 | 182.380 | 50 |
Ống Gân Xoắn HDPE 230/175 | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | 3,5 ± 1,00 | M | 247.200 | 271.920 | 50 |
Ống Gân Xoắn HDPE 260/200 | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | 4,0 ± 1,50 | M | 295.500 | 325.050 | 50 |
>Độ dài cuộn tùy theo nhu cầu của KH (Tối đa 1000m/cuộn)
Bảng giá phụ kiện Ống nhựa bảo vệ cáp quang
Tên sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá chưa VAT (VNĐ) |
Măng Xông TFP 32/25 | chiếc | 10.000 |
Măng xông TFP 40/30 | chiếc | 9.500 |
Măng xông TFP 50/40 | chiếc | 11.000 |
Măng xông TFP 65/50 | chiếc | 16.000 |
Măng xông TFP 85/65 | chiếc | 25.500 |
Măng xông TFP 105/80 | chiếc | 28.000 |
Măng xông TFP 112/90 | chiếc | 29.500 |
Măng xông TFP 130/100 | chiếc | 34.000 |
Măng xông TFP 160/125 | chiếc | 45.000 |
Măng xông TFP 195/150 | chiếc | 51.000 |
Măng xông TFP 230/175 | chiếc | 81.000 |
Măng xông TFP 260/200 | chiếc | 108.000 |
Máng nối ốngTFP 65/50 | bộ | 19.500 |
Máng nối ốngTFP 85/65 | bộ | 40.000 |
Máng nối ống TFP 105/80 | bộ | 47.000 |
Máng nối ống TFP 130/100 | bộ | 72.000 |
Máng nối ống TFP 160/125 | bộ | 83.000 |
Máng nối ống TFP 195/150 | bộ | 109.000 |
Máng nối ống TFP 260/200 | bộ | 169.000 |
Đầu bịt ống TFP 40/30 | chiếc | 10.500 |
Đầu bịt ống TFP 50/40 | chiếc | 12.000 |
Đầu bịt ống TFP 65/50 | chiếc | 14.850 |
Đầu bịt ống TFP 85/65 | chiếc | 17.600 |
Đầu bịt ống TFP 105/80 | chiếc | 21.650 |
Đầu bịt ống TFP 130/100 | chiếc | 27.000 |
Đầu bịt ống TFP 160/125 | chiếc | 33.000 |
Đầu bịt ống TFP 195/150 | chiếc | 35.000 |
Đầu bịt ống TFP 260/200 | chiếc | 47.500 |
Côn thu TFP 105/80 về 65/50 | chiếc | 36.500 |
Côn thu TFP 130/100 về 65/50 | chiếc | 49.000 |
Côn thu TFP 130/100 về 105/80 | chiếc | 56.000 |
Côn thu TFP 160/125 về 130/100 | chiếc | 60.500 |
Mặt bích nhựa 65/50 | chiếc | 108.000 |
Mặt bích nhựa 85/65 | chiếc | 124.000 |
Mặt bích nhựa 105/80 | chiếc | 142.000 |
Mặt bích nhựa 130/100 | chiếc | 183.000 |
Mặt bích nhựa 160/125 | chiếc | 225.500 |
Mặt bích nhựa 195/150 | chiếc | 270.000 |
Nút cao su chống thấm 40/30 | chiếc | 11.000 |
Nút cao su chống thấm 50/40 | chiếc | 17.500 |
Nút cao su chống thấm 65/50 | chiếc | 38.000 |
Nút cao su chống thấm 85/65 | chiếc | 52.000 |
Nút cao su chống thấm 105/80 | chiếc | 72.000 |
Nút cao su chống thấm 130/100 | chiếc | 130.000 |
Nút cao su chống thấm 160/125 | chiếc | 190.000 |
Nút cao su chống thấm 195/150 | chiếc | 300.000 |
Nút cao su chống thấm 230/175 | chiếc | 660.000 |
Nút cao su chống thấm 260/200 | chiếc | 670.000 |
Nút loe không nắp 40/30 | chiếc | 14.500 |
Nút loe không nắp 50/40 | chiếc | 18.000 |
Nút loe không nắp 65/50 | chiếc | 28.000 |
Nút loe không nắp 85/65 | chiếc | 30.000 |
Nút loe không nắp 105/80 | chiếc | 40.000 |
Nút loe không nắp 130/100 | chiếc | 45.000 |
Nút loe không nắp 160/125 | chiếc | 63.000 |
Nút loe không nắp 195/150 | chiếc | 69.000 |
Nút loe không nắp 260/200 | chiếc | 181.500 |
Cao su non 50mm x 2.2m | cuộn | 28.000 |
Băng cao su lưu hóa 40mm x 9m | cuộn | 80.000 |
Băng cao su lưu hóa 40mm x 5m | cuộn | 45.000 |
Băng keo chịu nước PVC 40mm x 10m x 0.15mm | cuộn | 20.000 |
Băng keo chịu nước PVC 40mm x 10m x 0.18mm | cuộn | 21.000 |
Băng keo chịu nước PVC 80mm x 10m | cuộn | 42.000 |
Quý khách hàng là đại lý, công ty thương mại vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận giá tốt nhất. Xin cảm ơn!
Trên đây là bảng báo giá chi tiết sản ống nhựa gân xoắn HDPE và phụ kiện khác liên quan. Công ty CP Xây dựng công nghệ Thành Công chuyên phân phối các sản phẩm thiết bị mạng, vật tư điện nhẹ chính hãng, uy tín với đầy đủ giấy tờ CO, CQ cần thiết. Đặc biệt, nếu Quý khách đến với Viễn Thông Thành Công trong năm 2019 này sẽ được giảm giá từ 5 đến 10% áp dụng trên tất cả các sản phẩm đang được phân phối tại đây. Mọi thông tin về sản phẩm cũng như chương trình khuyến mãi, Quý khách vui lòng truy cập trực tiếp vào website: mangvienthong.vn hoặc liên hệ theo thông tin:
Công ty CP Xây Dựng công nghệ Thành Công
LH : 0888.550.111
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.